Un espacio diseñado para quienes desean construir un hogar en armonía con la naturaleza, rodeado de frescura, bienestar y conexión. Un lugar que inspira nuevas experiencias y brinda la tranquilidad que mereces.
PLAN CONSTRUCTOR
| PRECIO DE LISTA: | ||
| DESCUENTO: | 5% | 5 |
| ENGANCHE: | 15% | 15 |
| PLAZO: | 35% | 35 |
| MESES: | 0 | |
| MENSUALIDAD: | 0 | |
| PAGO AL FINAL: | 50% | 50 |
| TOTAL: |
PLAN GUÍA
| PRECIO DE LISTA: | ||
| DESCUENTO: | 4% | 4 |
| ENGANCHE: | 30% | 30 |
| PLAZO: | 30% | 30 |
| MESES: | 0 | |
| MENSUALIDAD: | 0 | |
| PAGO AL FINAL: | 40% | 40 |
| TOTAL: |
PLAN VERDANT
| PRECIO DE LISTA: | ||
| DESCUENTO: | 1% | 1 |
| ENGANCHE: | 15% | 15 |
| PLAZO: | 25% | 25 |
| MESES: | 0 | |
| MENSUALIDAD: | 0 | |
| PAGO AL FINAL: | 60% | 60 |
| TOTAL: |
CONTADO 1 EXHIBICIÓN
| PRECIO DE LISTA: | ||
| DESCUENTO: | 10% | 10 |
| ENGANCHE: | 80% | 80 |
| PAGO AL FINAL: | 20% | 20 |
| TOTAL: |
CONTADO 5 EXHIBICIONES
| PRECIO DE LISTA: | ||
| DESCUENTO: | 8% | 8 |
| ENGANCHE: | 20% | 20 |
| PLAZO: | 80% | 80 |
| MESES: | 0 | |
| MENSUALIDAD: | 0 | |
| TOTAL: |
CONTADO COMERCIAL
| PRECIO DE LISTA: | ||
| DESCUENTO: | 6% | 6 |
| ENGANCHE: | 15% | 15 |
| 1er PAGO BIMESTRALES: | 10% | 10 |
| 2do PAGO BIMESTRAL: | 10% | 10 |
| 3er PAGO BIMESTRAL: | 10% | 10 |
| PLAZO: | 55% | 55 |
| MESES: | 0 | |
| MENSUALIDAD: | 0 | |
| TOTAL: |